Motor Eléctrico- ODP NEMA
Datos Técnicos
| Carcasa | 324TSC |
|---|---|
| Potencia | 40 HP (30 kW) |
| Numero de polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1775 rpm |
| Resbalamiento | 1.39 % |
| Tensión nominal | 230/460 V |
| Corriente nominal | 96.4/48.2 A |
| Corriente de arranque | 598/299 A |
| Ip/In | 6.2x(Cód. G) |
| Corriente en vacío | 37.0/18.5 A |
| Torque nominal | 118 ft.lb |
| Torque de arranque | 220 % |
| Torque máximo | 229 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 50s (frío) 28s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 6.05 sq.ft.lb |
|---|---|
| Categoria | B |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Elevación de temperatura<sup>4</sup> | 80 K |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP23 |
| Refrigeración | IC01 – ODP |
| Forma constructiva | F-2 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 64.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 486 lb |
Descripción
Motor Eléctrico- ODP NEMA Premium Efficiency
Motor Eléctrico- ODP NEMA 40 HP 4P 324TSC 3F 230/460 V 60 Hz IC01 – ODP – Con pies
W40 es una plataforma de motores abiertos a prueba de goteo (ODP) diseñada para aplicaciones industriales con el fin de tener una solución compacta y ligera para el cliente. La plataforma fue diseñada para cumplir con los requisitos del mercado de motores optimizados y resistentes, cumpliendo con las dimensiones estándar internacionales, requisitos de seguridad y rendimiento.
[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h11/h1e/WEG_WMO_planos_de_pintura_x_corrosividad_ambiental_TN04_spanish_web.pdf” linkTarget=”_self” bgColor=”accent1″ hover_color=”accent1″ font=”17″ icon=”checkmark3″ icon_placement=”left” icon_color=””]Equivalencias de los planos de pintura WEG Motores y corrosividad ambiental[/button]






