Descripción
General High Efficiency
General High Efficiency
| Carcasa | 213/5TC |
|---|---|
| Potencia | 10 HP (7.5 kW) |
| Numero de polos | 2 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 3515 rpm |
| Resbalamiento | 2.36 % |
| Tensión nominal | 200/400 V |
| Corriente nominal | 28.1/14.0 A |
| Corriente de arranque | 185/92.6 A |
| Ip/In | 6.6x(Cód. H) |
| Corriente en vacío | 9.66/4.83 A |
| Torque nominal | 14.9 ft.lb |
| Torque de arranque | 210 % |
| Torque máximo | 250 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.4435 sq.ft.lb |
|---|---|
| Categoria | B |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Elevación de temperatura<sup>4</sup> | 80 K |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP21 |
| Refrigeración | IC01 – ODP |
| Forma constructiva | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 105 lb |
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.; (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).; (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.; (4) Al 100% de la carga completa.
Eficiencia
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 87.5 | 88.5 | 88.5 |
Factor de potencia
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0.71 | 0.81 | 0.87 |
Otras características
| Material de la carcasa | Chapa de acero |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 1″ |
| Placa bornera | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 – C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Material del ventilador | Sin ventilador |
| Fijación del rodamiento | Anillo de fijación |
| Tipo de balanceo | 1/2 llaveta |
| Sombrero | Sin |
| Base elastica | Sin |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 |
General High Efficiency




